粉末技術單頁 鋼筋,纜索專用
1.產品描述:
鋼筋涂覆用粉末涂料為特制的重防腐型粉末涂料,主要用于普通鋼筋,螺紋鋼,鋼絞線的表面涂裝,涂裝后制成的鋼筋被稱為環氧樹脂涂層鋼筋或環氧涂層鋼筋。
2.表面效果:
本系列產品主要為外觀平整的高光澤粉末涂料,主要品種有草綠,藍色,紅色等,可根據客戶需要進行顏色的調整。
3.粉末物理性能:
比重: 1.3-1.6(因顏色不同而異)
粒度分布: 100%小于100微米(可根據涂裝的特殊要求進行調整),平均粒度為45um-55um.
流動性: 120-140 揮發份: <0.8%
4.固化條件:
預熱:230℃/2mins ,固化:200℃(工件表面溫度)/30s(固化時間可以根據客戶需要進行調整)。
5.粉末涂料基本技術指標:
類型 | 檢測方法 | 指標 | 參考標準 |
耐化學穩定性 | 3M CaCl2、 3MNaOH、3M Ca(OH)2飽和溶液(24±2℃,45d) | 涂層不起泡,不軟化,不失去粘著性。 | JG3042-1997 GB/T 18593-2001 |
3% NaCl、0.3N KOH、0.05N NaOH(55±4℃,28d) | 鋼筋彎曲前或彎曲后涂層不起泡,不失去粘著性,不返銹。 | ISO14656:1999(E) | |
陰極剝離 | 3% NaCl(24±2℃,1.5V,168h) | <4 mm ≤8 mm | JG3042-1997 GB/T18593-2001 |
3% NaCl(23±2℃,1.5V,168h) | <2 mm | ISO14656:1999(E) | |
抗彎曲性 | 彎曲直徑Ф100mm,180° | 無裂縫 | JG3042-1997 GB/T18593-2001 |
彎曲直徑Ф100mm,180° | 無裂縫 | ISO14656:1999(E) | |
鹽霧試驗 | 5% NaCl(2000h) | 不起泡,不返銹 | JG3042-1997 GB/T18593-2001 ISO14656:1999(E) |
干濕循環 | 海水16h/空氣8h, 循環30次 | 不起泡,不返銹 | GB/T11547-1989 |
沖擊性 | (24±2℃) | 9J | JG3042-1997 GB/T18593-2001 |
(23±2℃) | 10J | ISO14656:1999(E |
6.粉末涂料環保指標:
a)符合歐盟Rohs指令
b)符合歐盟第1907/2006號REACH法規
5.